679,00 € Original price was: 679,00 €.529,00 €Current price is: 529,00 €.
| Αναχωρήσεις | Δίκλινο | 1κλινο | Παιδικό | Ξενοδοχεία |
| 27/01-30/01 4ήμερη | 549 | 749 | 499 | Westbahn 4*κεντ. η παρ. |
| 30/01-02/02 4ήμερη | 539 | 739 | 489 | Elaya Vienna 4*κεντ. η παρ. |
| 03/02-06/02 4ήμερη | 549 | 749 | 499 | Mercure Westbahnhof 4*κεντ. η παρ. |
| 07/02-10/02 4ήμερη | 549 | 749 | 499 | Elaya Vienna 4*κεντ. η παρ. |
| 10/02-13/02 4ήμερη | 569 | 769 | 519 | Elaya Vienna 4*κεντ. η παρ. |
| 14/02-17/02 4ήμερη | 539 | 739 | 489 | Elaya Vienna 4*κεντ. η παρ. |
| 16/02-19/02 4ήμερη | 539 | 739 | 489 | Elaya Vienna 4*κεντ. η παρ. |
| 19/02-23/02 5ήμερη | 689 | 799 | 639 | Austria Trend Ananas 4*κεντ. η παρ. |
| 22/02-25/02 4ήμερη | 559 | 759 | 509 | Elaya Vienna 4*κεντ. η παρ. |
| 25/02-28/02 4ήμερη | 539 | 739 | 489 | Elaya Vienna 4*κεντ. η παρ. |
| 28/02-03/03 4ήμερη | 549 | 749 | 499 | Elaya Vienna 4*κεντ. η παρ. |
| 02/03-05/03 4ήμερη | 569 | 769 | 519 | Austria Trend Ananas 4*κεντ. η παρ. |
| 07/03-10/03 4ήμερη | 579 | 779 | 529 | Elaya Vienna 4*κεντ. η παρ. |
| 09/03-12/03 4ήμερη | 529 | 729 | 479 | Elaya Vienna 4*κεντ. η παρ. |
| 12/03-16/03 4ήμερη | 569 | 769 | 519 | Elaya Vienna 4*κεντ. η παρ. |
| 16/03-19/03 4ήμερη | 539 | 739 | 479 | Westbahn 4*κεν. η παρ. |
| 17/03-21/03 5ήμερη | 599 | 799 | 549 | Elaya Vienna 4*κεντ. η παρ. |
| 20/03-23/03 4ήμερη | 569 | 769 | 519 | Austria Trend Ananas 4*κεν. η παρ. |
| 23/03-26/03 4ήμερη | 569 | 769 | 519 | Elaya Vienna 4*κεντ. η παρ. |
| 25/03-29/03 5ήμερη | 679 | 889 | 629 | Elaya Vienna 4*κεν. η παρ. |
| 30/03-03/04 5ήμερη | 649 | 849 | 599 | Elaya Vienna 4*κεντ. η παρ. |
| 02/04-05/04 4ήμερη | 629 | 829 | 569 | Elaya Vienna 4*κεντ. η παρ. |
| 07/04-10/04 4ήμερη | 569 | 769 | 519 | Elaya Vienna 4*κεντ. η παρ. |
| 10/04-13/04 4ήμερη | 639 | 839 | 579 | Elaya Vienna 4*κεντ. η παρ. |
| 11/04-14/04 4ήμερη | 649 | 849 | 599 | Elaya Vienna 4*κεντ. η παρ. |
| 13/04-16/04 4ήμερη | 649 | 849 | 599 | Elaya Vienna 4*κεντ. η παρ. |
| 16/04-19/04 4ήμερη | 669 | 889 | 619 | Garner Prinz Eugen 4*κεντ. η παρ. |
| 18/04-21/04 4ήμερη | 559 | 759 | 499 | B.W. Plus Amedia 4*κεντ. η παρ. |
| 12/03-16/03 4ήμερη | 569 | 769 | 519 | Elaya Vienna 4*κεντ. η παρ. |
| 16/03-19/03 4ήμερη | 539 | 739 | 479 | Westbahn 4*κεν. η παρ. |
| 17/03-21/03 5ήμερη | 599 | 799 | 549 | Elaya Vienna 4*κεντ. η παρ. |
| 20/03-23/03 4ήμερη | 569 | 769 | 519 | Austria Trend Ananas 4*κεν. η παρ. |
| 23/03-26/03 4ήμερη | 569 | 769 | 519 | Elaya Vienna 4*κεντ. η παρ. |
| 25/03-29/03 5ήμερη | 679 | 889 | 629 | Elaya Vienna 4*κεν. η παρ. |
| 30/03-03/04 5ήμερη | 649 | 849 | 599 | Elaya Vienna 4*κεντ. η παρ. |
| 02/04-05/04 4ήμερη | 629 | 829 | 569 | Elaya Vienna 4*κεντ. η παρ. |
| 07/04-10/04 4ήμερη | 569 | 769 | 519 | Elaya Vienna 4*κεντ. η παρ. |
| 10/04-13/04 4ήμερη | 639 | 839 | 579 | Elaya Vienna 4*κεντ. η παρ. |
| 11/04-14/04 4ήμερη | 649 | 849 | 599 | Elaya Vienna 4*κεντ. η παρ. |
| 13/04-16/04 4ήμερη | 649 | 849 | 599 | Elaya Vienna 4*κεντ. η παρ. |
| 16/04-19/04 4ήμερη | 669 | 889 | 619 | Garner Prinz Eugen 4*κεντ. η παρ. |
| 18/04-21/04 4ήμερη | 559 | 759 | 499 | B.W. Plus Amedia 4*κεντ. η παρ. |
Οι ώρες των πτήσεων είναι :
| 27/01 HER-ATH-VIE 06.00-10.00 | 30/01 VIE-ATH-HER 18.30-00.25 |
| 30/01 HER-ATH-VIE 11.35-17.35 | 02/02 VIE-ATH-HER 10.55-17.45 |
| 03/02 HER-ATH-VIE 06.00-10.00 | 06/02 VIE-ATH-HER 18.30-00.25 |
| 07/02 HER-ATH-VIE 06.00-10.00 | 10/02 VIE-ATH-HER 10.55-17.45 |
| 10/02 HER-ATH-VIE 06.00-10.00 | 13/02 VIE-ATH-HER 18.30-00.25 |
| 14/02 HER-ATH-VIE 06.00-10.00 | 17/02 VIE-ATH-HER 10.55-17.45 |
| 16/02 HER-ATH-VIE 06.00-10.00 | 19/02 VIE-ATH-HER 10.55-17.45 |
| 19/02 HER-ATH-VIE 06.00-10.00 | 23/02 VIE-ATH-HER 10.55-17.45 |
| 22/02 HER-ATH-VIE 13.20-17.35 | 25/02 VIE-ATH-HER 10.55-17.45 |
| 25/02 HER-ATH-VIE 06.00-10.00 | 28/02 VIE-ATH-HER 10.55-17.45 |
| 28/02 HER-ATH-VIE 06.00-10.00 | 03/03 VIE-ATH-HER 10.55-17.45 |
| 02/03 HER-ATH-VIE 06.00-10.00 | 05/03 VIE-ATH-HER 10.55-17.45 |
| 07/03 HER-ATH-VIE 06.00-10.00 | 10/03 VIE-ATH-HER 10.55-15.50 |
| 09/03 HER-ATH-VIE 06.00-10.00 | 12/03 VIE-ATH-HER 10.55-17.45 |
| 12/03 HER-ATH-VIE 06.00-10.00 | 16/03 VIE-ATH-HER 10.55-15.50 |
| 16/03 HER-ATH-VIE 06.00-10.00 | 19/03 VIE-ATH-HER 10.55-17.45 |
| 17/03 HER-ATH-VIE 06.00-10.00 | 21/03 VIE-ATH-HER 10.55-15.50 |
| 20/03 HER-ATH-VIE 13.20-17.35 | 23/03 VIE-ATH-HER 10.55-15.50 |
| 23/03 HER-ATH-VIE 11.35-17.35 | 26/03 VIE-ATH-HER 10.55-15.50 |
| 25/03 HER-ATH-VIE 06.00-10.00 | 29/03 VIE-ATH-HER 11.40-17.45 |
| 30/03 HER-ATH-VIE 06.00-10.40 | 03/04 VIE-ATH-HER 11.40-17.45 |
| 02/04 HER-ATH-VIE 06.00-10.00 | 05/04 VIE-ATH-HER 11.40-17.45 |
| 07/04 HER-ATH-VIE 06.00-10.00 | 10/04 VIE-ATH-HER 11.40-17.45 |
| 10/04 HER-ATH-VIE 06.00-10.00 | 13/04 VIE-ATH-HER 11.40-17.45 |
| 11/04 HER-ATH-VIE 06.00-10.00 | 14/04 VIE-ATH-HER 11.40-17.45 |
| 13/04 HER-ATH-VIE 06.00-10.00 | 16/04 VIE-ATH-HER 11.40-17.45 |
| 16/04 HER-ATH-VIE 06.00-10.00 | 19/04 VIE-ATH-HER 11.40-17.45 |
| 18/04 HER-ATH-VIE 06.00-10.00 | 21/04 VIE-ATH-HER 11.40-17.45 |